Dedicated hardware
CPU, RAM and storage resources are assigned to your server instead of being shared with unrelated hosting accounts.

Choose the best offshore dedicated server location for your workload, audience, storage profile and bandwidth requirements. Every row keeps CPU, RAM, disk, traffic, data center and monthly price easy to compare.
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Intel Xeon E5-2620v3 | 16GB RAM | 1 × 250GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $169/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 48GB RAM | 1 × 500GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $232/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4116 | 64GB RAM | 1 × 1TB NVMe | 1Gbps Shared / Unmetered | $315/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 128GB RAM | 1 × 1TB NVMe | 1Gbps Shared / Unmetered | $344/mo | Order |
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Intel Xeon E3-1240v5 | 8GB RAM | 2 × 500GB HDD | 1Gbps Shared / Unmetered | $159/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1240v6 | 16GB RAM | 2 × 1TB HDD | 1Gbps Shared / Unmetered | $185/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2450L | 32GB RAM | 2 × 480GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $293/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680 | 64GB RAM | 2 × 500GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $665/mo | Order |
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 128GB DDR4 | 512GB SSD + 4 × 4TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $311.60/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 28 cores, 56 threads @ 3.40GHz turbo | 128GB DDR4 | 1 × 960GB SSD + 2 × 4TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $341.33/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 28 cores, 56 threads @ 3.40GHz turbo | 128GB DDR4 | 1 × 960GB SSD | 1–10Gbps Unmetered | $345.91/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 64GB DDR4 | 1TB SSD + 4 × 10TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $380.22/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 64GB DDR4 | 1TB SSD + 4 × 10TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $414.53/mo | Order |
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Intel i3-3220T (4x2.8 GHz) | 8GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $120.84/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-540 (4x3.06 Ghz) | 16GB DDR3 | 256GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $123.01/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-2120T (4x2.6 GHz) | 8GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $125.18/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-3470 (4x3.2 GHz) | 16GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $136.05/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-2400 (4x3.1 GHz) | 16GB DDR3 | 240GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $140.39/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1225v2 (4x3.2 GHz) | 16GB DDR3 | 300GB SAS RAID 1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $142.56/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-3240 (4x3.4 GHz) | 16GB DDR3 | 1TB HW RAID1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $142.56/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1230v3 (8x3.3 GHz) | 16GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $149.08/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $168.64/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 240GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $168.64/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 512GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $170.81/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1245v2 (8x3.4 GHz) | 32GB DDR3 | 1TB HW RAID1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $179.50/mo | Order | |
| AMD | AMD Opteron 6276 (16x2.3 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $186.02/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $190.36/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2226G (6x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 512GB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $214.26/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2274G (8x4.0 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $220.78/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2236 (12x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $229.47/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2334 (8x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $231.65/mo | Order | |
| intel. | Intel i7-11700K (16x3.6 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $246.86/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2336 (12x2.9 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $253.37/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690 (32x2.9 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 256GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $266.41/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $290.31/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $290.31/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2640v4 (40x2.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $301.17/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz) | 64GB DDR4 OC | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $303.35/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $303.35/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-10850K (20x3.6 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $314.21/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $325.07/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-12600K (16x3.7 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $333.77/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $338.11/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-10900K (20x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $338.11/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4210R (40x2.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $346.80/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-11900K (16x3.5 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $346.80/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $348.98/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $348.98/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 3950X (32x3.5 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $359.84/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz) | 128GB DDR3 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $362.01/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 64GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $362.01/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz) | 128GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $383.74/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5950X (24x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $390.26/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $392.43/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $416.33/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz) | 64GB DDR5 | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $418.50/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 128GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $440.23/mo | Order | |
| intel. | Intel i7-13700K (24x2.5 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $440.23/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 256GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $442.40/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 128GB DDR4 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $446.75/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 128GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $451.09/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $468.48/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2.4TB SAS HWRAID RAID5 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $483.69/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-13900K (32x2.2 GHz) | 128GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $498.89/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $559.73/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $559.73/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $700.96/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 6x1.2TB SAS HW RAID5 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $753.11/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $774.83/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 4TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $818.29/mo | Order |
Offshore Dedicated Servers are built for privacy-focused websites, SaaS platforms, storage workloads, streaming support systems, forums and high-resource applications that need dedicated hardware, root/admin control, location choice and predictable resources for production workloads.
CPU, RAM and storage resources are assigned to your server instead of being shared with unrelated hosting accounts.
Install the operating system, services, panel and security stack required for your application or website.
Select fast SSD/NVMe for application performance or larger disk profiles for media, storage and archival needs.
Choose the port speed and traffic profile that matches real audience size, bitrate, backups and peak-hour usage.
Protection availability depends on the selected data center and plan, so confirm attack-risk requirements before ordering.
Flexible billing helps privacy-focused buyers order dedicated infrastructure with fewer unnecessary steps.
Offshore Dedicated Servers give technical teams and serious website owners the control needed for custom stacks, isolated resources, heavier traffic and specialized software.
After ordering, use the server for lawful workloads that fit VeltrixHost policy. Configure security, backups, firewall rules, control panels and monitoring according to your own operating requirements.
VeltrixHost offshore dedicated servers are aimed at buyers who need isolated hardware, root-level control, multi-location choices and room for custom operating systems, panels and bandwidth planning.
Upload or replace the SVG logo files in the referenced asset paths below. The cards are now image-only, so your final SVG files will display cleanly without icon fallback code.
Location should be selected by audience latency, policy fit, GeoIP requirement, bandwidth profile and the hardware available at the time of order.
Strong value option for offshore workloads that need dedicated resources, self-managed control and practical bandwidth planning.
Useful for buyers who want EU-oriented connectivity, bare metal performance and room for production websites or applications.
Well suited to premium European connectivity, higher-bandwidth workloads and audiences that benefit from strong Western Europe routing.
Choose when GeoIP presentation and policy fit matter, subject to final hardware availability and network routing.
Use this checklist to avoid under-sizing the server or choosing a location that does not match the workload.
Include peak visitors, concurrent users, streaming bitrate, backup traffic and expected growth.
RequiredUse fast disks for applications and databases; use larger disks for media, archives or backup-heavy workloads.
RequiredOffshore hosting still requires lawful use, no spam, no phishing, no malware and no prohibited content.
RequiredFor IPTV, adult content, heavy bandwidth or custom routing, send details before placing the order.
RecommendedClear answers for buyers comparing features, policy fit, migration, payments, performance and the right plan before ordering.
Send your site type, traffic estimate, storage needs, preferred location and software stack. VeltrixHost support can recommend the right plan.
Talk to an ExpertAn offshore dedicated server is a bare metal hosting service that gives you dedicated CPU, RAM, storage and root access on infrastructure selected for privacy, flexibility and performance.
Yes. If your project has outgrown VPS resources, VeltrixHost can help you move to a dedicated server with stronger isolation and more customization room.
Yes. Migration guidance is available for moving websites, applications and data onto the dedicated server, depending on scope and workload details.
That depends on the server specification and the resource demand of each website. Resource-heavy projects may need more generous hardware from the start.
Typical use cases include high-traffic websites, custom applications, storage-heavy platforms, backend systems, game services and workloads that need root-level control.
Buyers usually choose dedicated hosting for stronger isolation, full customization, direct root access, dedicated performance and more predictable scaling.
These servers are intended as self-managed infrastructure. You receive root or administrator access so you can install and configure the stack you need.
Review your required location, CPU, RAM, storage and bandwidth profile, then order the nearest matching plan or contact support for a recommendation.
Send your workload, target location, CPU/RAM needs, disk profile, operating system, control panel, bandwidth usage and acceptable-use questions. VeltrixHost support can help match the right server.