Adult website hosting
Host lawful adult websites, galleries, tube-style platforms and membership areas on dedicated hardware.
Host lawful adult websites, galleries, video platforms and membership projects on offshore dedicated servers with bare metal resources, Netherlands/Seychelles GeoIP options, crypto payments and 24/7 support.

Choose Netherlands or Seychelles GeoIP adult dedicated server hardware for lawful adult websites, galleries, membership platforms and video-heavy projects that need more isolation, storage and bandwidth than shared hosting.
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 128GB DDR4 | 512GB SSD + 4 × 4TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $311.60/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 28 cores, 56 threads @ 3.40GHz turbo | 128GB DDR4 | 1 × 960GB SSD + 2 × 4TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $341.33/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 28 cores, 56 threads @ 3.40GHz turbo | 128GB DDR4 | 1 × 960GB SSD | 1–10Gbps Unmetered | $345.91/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 64GB DDR4 | 1TB SSD + 4 × 10TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $380.22/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 64GB DDR4 | 1TB SSD + 4 × 10TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $414.53/mo | Order |
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Intel i3-3220T (4x2.8 GHz) | 8GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $120.84/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-540 (4x3.06 Ghz) | 16GB DDR3 | 256GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $123.01/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-2120T (4x2.6 GHz) | 8GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $125.18/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-3470 (4x3.2 GHz) | 16GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $136.05/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-2400 (4x3.1 GHz) | 16GB DDR3 | 240GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $140.39/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1225v2 (4x3.2 GHz) | 16GB DDR3 | 300GB SAS RAID 1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $142.56/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-3240 (4x3.4 GHz) | 16GB DDR3 | 1TB HW RAID1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $142.56/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1230v3 (8x3.3 GHz) | 16GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $149.08/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $168.64/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 240GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $168.64/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 512GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $170.81/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1245v2 (8x3.4 GHz) | 32GB DDR3 | 1TB HW RAID1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $179.50/mo | Order | |
| AMD | AMD Opteron 6276 (16x2.3 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $186.02/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $190.36/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2226G (6x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 512GB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $214.26/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2274G (8x4.0 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $220.78/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2236 (12x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $229.47/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2334 (8x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $231.65/mo | Order | |
| intel. | Intel i7-11700K (16x3.6 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $246.86/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2336 (12x2.9 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $253.37/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690 (32x2.9 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 256GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $266.41/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $290.31/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $290.31/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2640v4 (40x2.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $301.17/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz) | 64GB DDR4 OC | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $303.35/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $303.35/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-10850K (20x3.6 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $314.21/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $325.07/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-12600K (16x3.7 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $333.77/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $338.11/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-10900K (20x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $338.11/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4210R (40x2.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $346.80/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-11900K (16x3.5 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $346.80/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $348.98/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $348.98/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 3950X (32x3.5 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $359.84/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz) | 128GB DDR3 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $362.01/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 64GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $362.01/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz) | 128GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $383.74/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5950X (24x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $390.26/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $392.43/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $416.33/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz) | 64GB DDR5 | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $418.50/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 128GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $440.23/mo | Order | |
| intel. | Intel i7-13700K (24x2.5 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $440.23/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 256GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $442.40/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 128GB DDR4 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $446.75/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 128GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $451.09/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $468.48/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2.4TB SAS HWRAID RAID5 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $483.69/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-13900K (32x2.2 GHz) | 128GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $498.89/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $559.73/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $559.73/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $700.96/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 6x1.2TB SAS HW RAID5 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $753.11/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $774.83/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 4TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $818.29/mo | Order |
VeltrixHost adult dedicated servers are built for lawful adult websites that need dedicated hardware, server-level control and offshore DMCA ignored hosting infrastructure. They are a strong fit for adult galleries, video platforms, membership websites, creator brands and high-traffic adult projects that have outgrown shared hosting.
Use adult dedicated server hosting when storage, traffic, privacy, software configuration or performance requirements need more capacity than adult web hosting can provide. Customers must follow applicable law, age/consent requirements and VeltrixHost acceptable-use policies.
Host lawful adult websites, galleries, tube-style platforms and membership areas on dedicated hardware.
Use larger storage, stronger bandwidth profiles and isolated resources for media-heavy adult projects.
Configure operating systems, panels, security settings, web servers and performance tools around your workload.
Adult dedicated servers are best for lawful adult projects that need dedicated resources, storage, bandwidth and location control.
Choose adult web hosting for smaller cPanel-based websites. Choose adult dedicated servers when you need bare metal resources, larger storage, higher traffic capacity, root/admin access, custom server software, stronger isolation or location-specific hosting.
These answers explain adult dedicated hosting, DMCA ignored positioning, locations, server control, upgrade timing and acceptable-use limits.
Tell us your adult website type, traffic level, storage needs, software stack and preferred server location. Our team can recommend the right dedicated server option.
Talk to an ExpertThey are offshore dedicated servers for lawful adult websites and adult platforms where eligible DMCA-style notices are reviewed under provider policy and applicable jurisdiction instead of being processed automatically.
Yes. Lawful adult websites, galleries, creator platforms and membership projects may be hosted when they comply with applicable laws, consent requirements and VeltrixHost policies.
Lawful adult video platforms, galleries and media-heavy projects can use adult dedicated servers when the selected hardware, storage and bandwidth profile fits the workload.
This page includes Netherlands adult dedicated servers and Seychelles GeoIP adult dedicated servers, with different CPU, RAM, storage, traffic and monthly price options.
Dedicated servers are designed for root-level or administrator-level control depending on the operating system and management arrangement.
Choose dedicated servers when your adult project needs more CPU, RAM, storage, bandwidth, isolation, custom software or server-level control than shared adult hosting can provide.
Yes. VeltrixHost supports crypto-friendly payment options for adult dedicated server customers.
No. Illegal content, child abuse material, exploitation, non-consensual content, phishing, malware, spam, fraud and abusive network activity are strictly not allowed.
Share your adult project type, expected traffic, media storage, software stack and preferred location. VeltrixHost can help you choose the right Netherlands or Seychelles GeoIP adult dedicated server.