DMCA reviewed hosting
Eligible complaints are reviewed under provider policy and applicable server-location rules instead of automatic takedown handling.
Host lawful websites, apps, adult projects, streaming platforms, licensed betting or gaming sites and high-resource workloads on offshore dedicated servers with root/admin access, location options, unmetered bandwidth profiles, crypto payments and 24/7 support.

Choose offshore dedicated server locations in Ukraine, Bulgaria, Netherlands or Seychelles GeoIP. Compare CPU, RAM, SSD/NVMe storage, 1Gbps or 1–10Gbps bandwidth profiles, data center location and monthly price.
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Intel Xeon E5-2620v3 | 16GB RAM | 1 × 250GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $169/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2630v3 | 48GB RAM | 1 × 500GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $232/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4116 | 64GB RAM | 1 × 1TB NVMe | 1Gbps Shared / Unmetered | $315/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 128GB RAM | 1 × 1TB NVMe | 1Gbps Shared / Unmetered | $344/mo | Order |
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Intel Xeon E3-1240v5 | 8GB RAM | 2 × 500GB HDD | 1Gbps Shared / Unmetered | $159/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1240v6 | 16GB RAM | 2 × 1TB HDD | 1Gbps Shared / Unmetered | $185/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2450L | 32GB RAM | 2 × 480GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $293/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680 | 64GB RAM | 2 × 500GB SSD | 1Gbps Shared / Unmetered | $665/mo | Order |
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 128GB DDR4 | 512GB SSD + 4 × 4TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $311.60/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 28 cores, 56 threads @ 3.40GHz turbo | 128GB DDR4 | 1 × 960GB SSD + 2 × 4TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $341.33/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 | 28 cores, 56 threads @ 3.40GHz turbo | 128GB DDR4 | 1 × 960GB SSD | 1–10Gbps Unmetered | $345.91/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 64GB DDR4 | 1TB SSD + 4 × 10TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $380.22/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690v3 | 24 cores, 32 threads @ 3.30GHz turbo | 64GB DDR4 | 1TB SSD + 4 × 10TB HDD | 1–10Gbps Unmetered | $414.53/mo | Order |
| Brand | CPU Model | RAM | Disk | Link / Traffic | DC | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| intel. | Intel i3-3220T (4x2.8 GHz) | 8GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $120.84/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-540 (4x3.06 Ghz) | 16GB DDR3 | 256GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $123.01/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-2120T (4x2.6 GHz) | 8GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $125.18/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-3470 (4x3.2 GHz) | 16GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $136.05/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-2400 (4x3.1 GHz) | 16GB DDR3 | 240GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $140.39/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1225v2 (4x3.2 GHz) | 16GB DDR3 | 300GB SAS RAID 1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $142.56/mo | Order | |
| intel. | Intel i3-3240 (4x3.4 GHz) | 16GB DDR3 | 1TB HW RAID1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $142.56/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1230v3 (8x3.3 GHz) | 16GB DDR3 | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $149.08/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $168.64/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 240GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $168.64/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1270v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR3 ECC | 512GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $170.81/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E3-1245v2 (8x3.4 GHz) | 32GB DDR3 | 1TB HW RAID1 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $179.50/mo | Order | |
| AMD | AMD Opteron 6276 (16x2.3 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $186.02/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E5-1620v3 (8x3.5 GHz) | 32GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $190.36/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2226G (6x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 512GB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $214.26/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2274G (8x4.0 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $220.78/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2236 (12x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $229.47/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2334 (8x3.4 GHz) | 32GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $231.65/mo | Order | |
| intel. | Intel i7-11700K (16x3.6 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $246.86/mo | Order | |
| intel. | Intel Xeon E-2336 (12x2.9 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $253.37/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2690 (32x2.9 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 256GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $266.41/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $290.31/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2696v2 (48x2.5 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $290.31/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2640v4 (40x2.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $301.17/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 3900X (24x3.8 GHz) | 64GB DDR4 OC | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $303.35/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2660v4 (56x2.0 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $303.35/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-10850K (20x3.6 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $314.21/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $325.07/mo | Order | |
| intel. | Intel i5-12600K (16x3.7 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $333.77/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $338.11/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-10900K (20x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $338.11/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4210R (40x2.4 GHz) | 64GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $346.80/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-11900K (16x3.5 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $346.80/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $348.98/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2695v2 (48x2.4 GHz) | 64GB DDR3 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $348.98/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 3950X (32x3.5 GHz) | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $359.84/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz) | 128GB DDR3 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $362.01/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 64GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $362.01/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v2 (40x2.8 GHz) | 128GB DDR3 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $383.74/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5950X (24x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $390.26/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $392.43/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 5900X (24x3.7 GHz) | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $416.33/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7900X (24x4.7 GHz) | 64GB DDR5 | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $418.50/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 128GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $440.23/mo | Order | |
| intel. | Intel i7-13700K (24x2.5 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $440.23/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 256GB DDR4 ECC | 1TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $442.40/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 128GB DDR4 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $446.75/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 128GB DDR4 ECC | 960GB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $451.09/mo | Order | |
| RYZEN | AMD Ryzen 9 7950X (32x4.5 GHz) | 64GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $468.48/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2.4TB SAS HWRAID RAID5 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $483.69/mo | Order | |
| intel. | Intel i9-13900K (32x2.2 GHz) | 128GB DDR5 | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $498.89/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4 GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2TB SSD | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $559.73/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $559.73/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 1TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $700.96/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon E5-2680v4 (56x2.4GHz) | 256GB DDR4 ECC | 6x1.2TB SAS HW RAID5 | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $753.11/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 2TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $774.83/mo | Order | |
| intel. | Dual Intel Xeon Silver 4214R (48x2.4 GHz) | 512GB DDR4 ECC | 4TB NVMe | 1Gbit / 20TB (Upgradable) | $818.29/mo | Order |
VeltrixHost offshore dedicated servers are built for customers who need dedicated hardware, stronger isolation, root-level control and privacy-focused infrastructure. They are suitable for lawful high-traffic websites, production applications, adult projects, streaming platforms, storage-heavy services, licensed gaming or betting projects and custom server environments.
DMCA ignored hosting means eligible notices are reviewed according to the server location and VeltrixHost policy instead of being processed as automatic removals. It does not mean illegal content is allowed. Malware, phishing, spam, fraud, botnets, copyright abuse, child abuse material and other illegal activity are prohibited.
Eligible complaints are reviewed under provider policy and applicable server-location rules instead of automatic takedown handling.
Use full CPU, RAM, disk and network resources without sharing the same server environment with other customers.
Choose Ukraine, Bulgaria, Netherlands or Seychelles GeoIP server profiles based on audience, policy requirements and network needs.
Use dedicated servers for lawful projects that need more CPU, RAM, storage, bandwidth, privacy or control than shared hosting or VPS can provide.
Choose VPS when you need affordable server control and scalable virtual resources. Choose offshore dedicated servers when you need bare metal hardware, stronger isolation, larger storage, higher bandwidth, root/admin control and predictable performance for larger workloads.
These answers explain DMCA ignored dedicated hosting, server locations, allowed lawful use cases and upgrade planning before you order.
Tell us your website type, traffic level, required software and preferred server location. Our team can recommend the right option.
Talk to an ExpertThey are bare metal dedicated servers hosted in offshore locations where eligible DMCA-style complaints are reviewed under server-location rules and VeltrixHost policy instead of being treated as automatic removals.
VeltrixHost lists offshore dedicated server options across Ukraine, Bulgaria, Netherlands and Seychelles GeoIP profiles, with different CPU, RAM, storage and bandwidth options.
Yes. Dedicated servers are designed for root-level or administrator-level control depending on the operating system and server configuration.
Lawful adult websites and media projects may use dedicated servers when they comply with applicable laws, age/consent requirements and VeltrixHost acceptable-use policies.
Licensed betting, gaming or gambling websites may be considered where legally permitted and policy-compliant. Illegal gambling, fraud, scams and unlicensed activity are not allowed.
You can host many lawful website types, including high-traffic sites, apps, streaming projects, adult projects and gaming platforms. Illegal content, abuse and policy violations are not allowed.
Upgrade when your project needs more CPU, RAM, storage, bandwidth, stronger isolation or server-level control than VPS hosting can provide.
No. Malware, phishing, spam, fraud, botnets, child abuse material, illegal content, copyright abuse and abusive network activity are prohibited.
Share your website type, expected traffic, software stack, storage needs and preferred location. VeltrixHost can help you choose a dedicated server in Ukraine, Bulgaria, Netherlands or Seychelles GeoIP.